Obsah

Rozpočet Polerady

Daňové
75,41 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 018 000 Kč
Upravený rozpočet 4 479 000 Kč
Skutečné plnění 4 407 982 Kč
Plnění 98,41 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 380 000 1 596 000 1 595 375 99,96
880 000 880 000 857 504 97,44
650 000 785 000 784 843 99,98
554 000 649 000 648 590 99,94
260 000 257 000 216 410 84,21
120 000 125 000 124 330 99,46
70 000 70 000 69 081 98,69
65 000 71 000 70 623 99,47
15 000 19 000 18 605 97,92
15 000 18 000 17 869 99,27
5 000 5 000 4 440 88,80
3 000 3 000 12 0,40
1 000 1 000 300 30,00
Celkem 4 018 000 4 479 000 4 407 982 98,41
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.