Obsah

Rozpočet Polerady

Daňové
70,75 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 666 000 Kč
Upravený rozpočet 4 668 000 Kč
Skutečné plnění 4 230 061 Kč
Plnění 90,62 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 662 000 1 662 000 1 600 810 96,32
875 000 874 800 812 162 92,84
870 000 870 000 817 816 94,00
685 000 685 000 582 694 85,06
250 000 250 000 107 540 43,02
127 000 127 000 121 950 96,02
79 000 79 000 77 900 98,61
70 000 70 000 69 081 98,69
22 000 22 000 12 783 58,10
20 000 22 100 22 014 99,61
5 000 5 000 4 855 97,10
1 000 1 000 450 45,00
0 100 6 6,00
Celkem 4 666 000 4 668 000 4 230 061 90,62
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.