Obsah

Rozpočet Polerady

Daňové
72,49 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 616 000 Kč
Upravený rozpočet 4 847 300 Kč
Skutečné plnění 4 749 824 Kč
Plnění 97,99 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 662 000 1 907 000 1 903 132 99,80
875 000 875 000 871 010 99,54
870 000 625 000 620 809 99,33
685 000 852 000 851 550 99,95
200 000 200 000 121 220 60,61
127 000 130 000 129 150 99,35
79 000 101 000 100 910 99,91
70 000 81 000 79 342 97,95
22 000 39 000 38 922 99,80
20 000 31 000 28 083 90,59
5 000 5 200 5 145 98,94
1 000 1 000 550 55,00
0 100 1 1,00
Celkem 4 616 000 4 847 300 4 749 824 97,99
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.