Obsah

Rozpočet Polerady

Nedaňové položka Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1,22 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 90 000 Kč
Upravený rozpočet 118 700 Kč
Skutečné plnění 80 075 Kč
Plnění 67,46 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40 000 55 700 55 240 99,17
Bytové hospodářství 26 000 26 000 1 014 3,90
Pitná voda 24 000 24 000 10 921 45,50
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 13 000 12 900 99,23
Celkem 90 000 118 700 80 075 67,46
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.