Obsah

Rozpočet Polerady

Nedaňové položka Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
1,22 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 100 000 Kč
Upravený rozpočet 94 000 Kč
Skutečné plnění 84 656 Kč
Plnění 90,06 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 000 50 000 49 888 99,78
Bytové hospodářství 26 000 4 000 3 987 99,68
Pitná voda 24 000 21 000 12 214 58,16
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 19 000 18 567 97,72
Celkem 100 000 94 000 84 656 90,06
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.