Obsah
Rozpočet Polerady
Veřejná správa
41,93 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 106 900 Kč |
Upravený rozpočet | 2 237 900 Kč |
Skutečné čerpání | 1 299 717 Kč |
Čerpání | 58,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 000 000 | 1 000 000 | 533 372 | 53,34 |
Zastupitelské orgány a volby | 734 000 | 734 000 | 346 833 | 47,25 |
Ostatní finanční operace | 200 000 | 301 000 | 269 883 | 89,66 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 90 000 | 120 000 | 98 000 | 81,67 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 44 900 | 44 900 | 22 072 | 49,16 |
Ostatní činnosti | 20 000 | 20 000 | 19 918 | 99,59 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 18 000 | 18 000 | 9 639 | 53,55 |
Celkem | 2 106 900 | 2 237 900 | 1 299 717 | 58,08 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.