Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Polerady

Daňové
71,86 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 199 200 Kč
Upravený rozpočet 5 838 800 Kč
Skutečné plnění 5 788 183 Kč
Plnění 99,13 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 000 000 2 219 000 2 218 140 99,96
875 000 889 000 888 197 99,91
870 000 770 500 734 818 95,37
800 000 1 232 000 1 231 885 99,99
250 000 253 000 252 510 99,81
127 000 128 000 127 845 99,88
110 000 170 000 169 939 99,96
80 000 80 000 69 081 86,35
50 000 59 000 58 882 99,80
31 000 32 000 31 446 98,27
5 200 5 200 5 140 98,85
1 000 1 000 300 30,00
0 100 0 0,00
Celkem 5 199 200 5 838 800 5 788 183 99,13
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.