Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Polerady

Nedaňové
21,58 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 246 000 Kč
Upravený rozpočet 1 864 500 Kč
Skutečné plnění 1 738 362 Kč
Plnění 93,23 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
615 000 615 000 614 153 99,86
394 000 421 500 380 183 90,20
100 000 104 000 68 231 65,61
80 000 80 000 70 965 88,71
40 000 40 000 5 635 14,09
12 000 12 000 12 000 100,00
3 000 3 000 445 14,83
2 000 2 000 0 0,00
0 20 000 20 000 100,00
0 567 000 566 750 99,96
Celkem 1 246 000 1 864 500 1 738 362 93,23
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.