Obsah

Rozpočet Polerady

Veřejná správa Pododdíl Zastupitelské orgány a volby Paragraf Zastupitelstva obcí
15,02 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 620 000 Kč
Upravený rozpočet 620 000 Kč
Skutečné čerpání 607 344 Kč
Čerpání 97,96 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 532 000 492 000 488 331 99,25
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 48 000 48 000 46 034 95,90
Ostatní osobní výdaje 27 000 27 000 23 328 86,40
Ostatní platy 6 000 6 000 4 369 72,82
Cestovné 5 000 1 000 0 0,00
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000 2 000 1 486 74,30
Odchodné 0 44 000 43 796 99,54
Celkem 620 000 620 000 607 344 97,96
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.