Obsah

Rozpočet Polerady

Daňové
76,52 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 393 000 Kč
Upravený rozpočet 4 393 000 Kč
Skutečné plnění 3 767 986 Kč
Plnění 85,77 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 587 000 1 587 000 1 328 707 83,72
875 000 875 000 588 323 67,24
790 000 790 000 717 119 90,77
580 000 580 000 611 120 105,37
250 000 250 000 233 320 93,33
127 000 127 000 119 835 94,36
73 000 73 000 66 685 91,35
70 000 70 000 69 081 98,69
20 000 20 000 14 512 72,56
15 000 15 000 14 451 96,34
5 000 5 000 4 783 95,66
1 000 1 000 50 5,00
Celkem 4 393 000 4 393 000 3 767 986 85,77
sestaveno ke dni 31. 10. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.