Obsah

Rozpočet Polerady

Kultura Pododdíl Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Paragraf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
6,66 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 200 000 Kč
Upravený rozpočet 382 500 Kč
Skutečné čerpání 380 267 Kč
Čerpání 99,42 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup ostatních služeb 80 000 203 000 202 541 99,77
Výdaje na věcné dary 70 000 97 000 96 232 99,21
Nájemné 25 000 53 000 52 829 99,68
Pohoštění 10 000 8 000 7 947 99,34
Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000 500 484 96,80
Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 15 000 14 234 94,89
Ostatní osobní výdaje 5 000 6 000 6 000 100,00
Celkem 200 000 382 500 380 267 99,42
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.