Obsah

Rozpočet Polerady

Tělovýchova a zájmová činnost Pododdíl Tělovýchova Paragraf Ostatní sportovní činnost
1,12 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 110 000 Kč
Upravený rozpočet 110 000 Kč
Skutečné čerpání 63 771 Kč
Čerpání 57,97 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Neinvestiční transfery spolkům 45 000 45 000 40 000 88,89
Výdaje na věcné dary 30 000 30 000 5 296 17,65
Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000 14 000 4 013 28,66
Pevná paliva 15 000 15 000 13 563 90,42
Nákup ostatních služeb 5 000 5 000 0 0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 1 000 899 89,90
Celkem 110 000 110 000 63 771 57,97
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.