Výdaje
Schválený rozpočet | 11 698 900 Kč |
Upravený rozpočet | 11 867 500 Kč |
Skutečné čerpání | 6 063 150 Kč |
Čerpání | 51,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 190 000 | 190 000 | 32 845 | 17,29 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 915 000 | 4 059 000 | 2 041 529 | 50,30 |
Doprava | 2 080 000 | 1 724 000 | 5 088 | 0,30 |
Kultura | 440 000 | 1 048 000 | 958 915 | 91,50 |
Průmysl a stavebnictví | 90 000 | 90 000 | 22 875 | 25,42 |
Sociální služby | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 760 000 | 1 414 000 | 242 286 | 17,13 |
Veřejná správa | 2 439 900 | 2 514 900 | 2 023 967 | 80,48 |
Životní prostředí | 784 000 | 825 600 | 733 645 | 88,86 |
Celkem | 11 698 900 | 11 867 500 | 6 063 150 | 51,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023