Veřejná správa
33,38 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 439 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 514 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 023 967,00 Kč |
| Čerpání | 80,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 200 000,00 | 1 216 000,00 | 844 448,00 | 69,44 |
| Zastupitelské orgány a volby | 800 000,00 | 838 600,00 | 765 486,00 | 91,28 |
| Ostatní finanční operace | 254 000,00 | 265 000,00 | 261 487,00 | 98,67 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 90 000,00 | 90 000,00 | 50 000,00 | 55,56 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 44 900,00 | 44 900,00 | 44 144,00 | 98,32 |
| Ostatní činnosti | 33 000,00 | 42 400,00 | 41 975,00 | 99,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 427,00 | 91,26 |
| Celkem | 2 439 900,00 | 2 514 900,00 | 2 023 967,00 | 80,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023