Veřejná správa
33,38 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 439 900 Kč |
Upravený rozpočet | 2 514 900 Kč |
Skutečné čerpání | 2 023 967 Kč |
Čerpání | 80,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 200 000 | 1 216 000 | 844 448 | 69,44 |
Zastupitelské orgány a volby | 800 000 | 838 600 | 765 486 | 91,28 |
Ostatní finanční operace | 254 000 | 265 000 | 261 487 | 98,67 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 90 000 | 90 000 | 50 000 | 55,56 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 44 900 | 44 900 | 44 144 | 98,32 |
Ostatní činnosti | 33 000 | 42 400 | 41 975 | 99,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 18 000 | 18 000 | 16 427 | 91,26 |
Celkem | 2 439 900 | 2 514 900 | 2 023 967 | 80,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023