Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 555 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 278 650,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 054 309,00 Kč |
| Plnění | 97,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 199 200,00 | 5 838 800,00 | 5 788 183,00 | 99,13 |
| Nedaňové | 1 246 000,00 | 1 864 500,00 | 1 738 362,00 | 93,23 |
| Kapitálové | 90 000,00 | 90 000,00 | 89 931,00 | 99,92 |
| Finanční transfery | 20 000,00 | 485 350,00 | 437 833,00 | 90,21 |
| Celkem | 6 555 200,00 | 8 278 650,00 | 8 054 309,00 | 97,29 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023