Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Polerady

Daňové
74,23 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 7 161 000,00 Kč
Upravený rozpočet 7 161 000,00 Kč
Skutečné plnění 1 562 135,16 Kč
Plnění 21,81 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 420 000,00 2 420 000,00 588 370,23 24,31
1 500 000,00 1 500 000,00 22 657,06 1,51
1 280 000,00 1 280 000,00 200 929,10 15,70
980 000,00 980 000,00 233 941,91 23,87
450 000,00 450 000,00 247 170,00 54,93
155 000,00 155 000,00 42 080,99 27,15
135 000,00 135 000,00 114 315,00 84,68
85 000,00 85 000,00 22 145,54 26,05
85 000,00 85 000,00 69 080,60 81,27
45 000,00 45 000,00 13 221,27 29,38
20 000,00 20 000,00 3 863,46 19,32
5 000,00 5 000,00 4 260,00 85,20
1 000,00 1 000,00 100,00 10,00
Celkem 7 161 000,00 7 161 000,00 1 562 135,16 21,81
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Polerady - Pozemky připravené k výstavbě rodinných domů

Mohlo by Vás zajímat

paticka-foto1 paticka-foto2