Obecní úřad Polerady
Polerady č.p. 113
434 01 Polerady (Most 1)
ID datové schránky: njkarvc
IČO:00266132
| vítr | severovýchodní, 4.26 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| odpoledne | zataženo 5 °C | |
| večer | polojasno 4 °C | |
| noc | oblačno 4 °C |
| vítr | východní, 3.79 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| vítr | východní, 2.03 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| vítr | severovýchodní, 1.38 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 87 % |
Mohlo by Vás zajímat