Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Polerady

Schválený rozpočet 11 698 900,00 Kč
Upravený rozpočet 11 867 500,00 Kč
Skutečné čerpání 6 063 150,00 Kč
Čerpání 51,09 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
190 000,00 190 000,00 32 845,00 17,29
3 915 000,00 4 059 000,00 2 041 529,00 50,30
2 080 000,00 1 724 000,00 5 088,00 0,30
440 000,00 1 048 000,00 958 915,00 91,50
90 000,00 90 000,00 22 875,00 25,42
0,00 2 000,00 2 000,00 100,00
1 760 000,00 1 414 000,00 242 286,00 17,13
2 439 900,00 2 514 900,00 2 023 967,00 80,48
784 000,00 825 600,00 733 645,00 88,86
11 698 900,00 11 867 500,00 6 063 150,00 51,09
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Polerady - Pozemky připravené k výstavbě rodinných domů

Mohlo by Vás zajímat

paticka-foto1 paticka-foto2