9,58 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 782 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 782 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 201 583,00 Kč |
| Plnění | 25,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 550 000,00 | 550 000,00 | 118 278,00 | 21,51 |
| Pitná voda | 170 000,00 | 170 000,00 | 52 164,00 | 30,68 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 37 000,00 | 37 000,00 | 8 641,00 | 23,35 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 500,00 | 90,00 |
| Celkem | 782 000,00 | 782 000,00 | 201 583,00 | 25,78 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026