Nedaňové
24,91 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 859 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 859 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 524 262,45 Kč |
| Plnění | 28,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 782 000,00 | 782 000,00 | 201 583,00 | 25,78 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 720 000,00 | 720 000,00 | 175 466,00 | 24,37 |
| Příjem z úroků | 140 000,00 | 140 000,00 | 60 127,46 | 42,95 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 112 000,00 | 112 000,00 | 78 085,99 | 69,72 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 80 000,00 | 80 000,00 | 6 000,00 | 7,50 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 000,00 | 25,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 859 000,00 | 1 859 000,00 | 524 262,45 | 28,20 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026