3,71 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 112 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 112 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 78 085,99 Kč |
| Plnění | 69,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 80 000,00 | 80 000,00 | 58 407,99 | 73,01 |
| Pitná voda | 24 000,00 | 24 000,00 | 19 678,00 | 81,99 |
| Bytové hospodářství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 112 000,00 | 112 000,00 | 78 085,99 | 69,72 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026