Příjmy
| Schválený rozpočet | 9 122 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 194 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 104 397,61 Kč |
| Plnění | 22,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 161 000,00 | 7 161 000,00 | 1 562 135,16 | 21,81 |
| Nedaňové | 1 859 000,00 | 1 859 000,00 | 524 262,45 | 28,20 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 52 500,00 | 124 400,00 | 18 000,00 | 14,47 |
| Celkem | 9 122 500,00 | 9 194 400,00 | 2 104 397,61 | 22,89 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026