Výdaje
| Schválený rozpočet | 15 080 485,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 290 485,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 227 765,01 Kč |
| Čerpání | 40,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 110 000,00 | 160 000,00 | 49 790,00 | 31,12 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 2 439 500,55 | 42,80 |
| Doprava | 900 000,00 | 900 000,00 | 31 829,00 | 3,54 |
| Kultura | 1 040 000,00 | 1 190 000,00 | 867 342,18 | 72,89 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 79 820,43 | 3,58 |
| Sociální služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 650 000,00 | 650 000,00 | 274 627,77 | 42,25 |
| Veřejná správa | 2 998 485,00 | 2 998 485,00 | 1 779 794,18 | 59,36 |
| Zemědělství | 0,00 | 10 000,00 | 8 496,62 | 84,97 |
| Životní prostředí | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 694 564,28 | 47,90 |
| Celkem | 15 080 485,00 | 15 290 485,00 | 6 227 765,01 | 40,73 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026